作文評分標準表格

以下是一份作文評分標準表格,包括內容、結構、語言、開頭、過渡句、結尾、規範七個方面的評分內容:

---

| 評分項目 | 評分細則 | 評分範圍 | 分數 |

| --- | --- | --- | --- |

| 內容 | 是否清晰地表明了主題和觀點,是否具備充實的內容和事例支持。 | 從開頭到結尾的整篇文章。 | 25分 |

| 結構 | 是否合理安排段落和句子,有清晰的開頭和結尾,內容層次分明。 | 從整篇文章的結構上進行評分。 | 15分 |

| 語言 | 是否有用簡潔明了的語言表達觀點,是否有誤用詞語或句子。 | 從語言表述和句子的合理性進行評分。 | 15分 |

| 開篇 | 是否吸引了讀者的注意,是否有清晰的引入。 | 開頭的三句話或更多。 | 5分 |

| 過渡句 | 是否連貫地轉換內容,是否使用了過渡句來銜接段落和句子。 | 過渡句的使用情況進行評分。 | 5分 |

| 結尾 | 是否清晰地結束了文章,是否達到了預期的效果。 | 結尾部分是否清晰有力,是否達到了預期的效果。 | 5分 |

| 規範 | 是否符合標準格式和規範要求,如字體、大小、標點等。 | 是否符合規範要求進行評分。 | 5分 |

請注意,這只是一個基本的評分標準表格,具體的評分標準可能因學校或老師的不同而有所差異。在提交作文之前,最好先了解學校或老師的具體要求。

以上就是【作文評分標準表格】的相關內容,敬請閱讀。