人生曲線圖表
以下的圖表展示了人生曲線圖:
| 年齡 | 身高(cm) | 體重(kg) |
| :--: | :--: | :--: |
| 0-3歲 | 87 | 9.6 |
| 4-6歲 | 108 | 15.5 |
| 7-9歲 | 118 | 26.2 |
| 10-13歲 | 149.6 | 39.8 |
| 青年(13-35歲) | 平均增長率為0.475kg/年,持續增長24年。平均值為46kg | 平均增長率為2.65cm/年,持續增長9.8cm,最長可達98cm |
| 中年(35-65歲) | 體型保持相對穩定。約34.4kg。持續減重可能性較低。整體表現隨體質差異有所波動。平均增長率為每年身高減少約0.3cm。 |
| 老年(65歲以上) | 平均下降速度為每年身高減少約0.5cm。整體表現隨體質差異有所波動。部分人可能出現肌肉萎縮等生理變化。 |
時間 | 身高 | 體重 |
---|---|---|
0-3歲 | 87 | 9.6 |
4-6歲 | 108 | 27 |
7-9歲 | 118 | 26.2 |
青年期 | 平均每年增長:0.475kg | 平均每年增長:2.65cm |
中年期 | 約34.4kg | |
平均身高減少:約每年0.3cm | ||
老年期 | 平均下降速度:每年約0.5cm | 肌肉萎縮等生理變化可能發生。 |
整體曲線為先升後降趨勢。 |
註:圖中年齡均為假設數據,且體型變化因人而異,請結合實際情況進行分析。
以上就是【人生曲線圖表】的相關內容,敬請閱讀。