作文比賽評分表
以下是一個作文比賽評分表的示例:
| 序號 | 評分項 | 評分標準 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 內容(主題、論點、內容深度) | 主題明確、論點有深度、內容豐富、符合主題要求 | 內容分 |
| 2 | 結構(開頭、主體、結尾) | 開頭吸引人、主體邏輯清晰、結尾有力、結構完整 | 結構分 |
| 3 | 語言(表達、用詞、語法) | 表達流暢、用詞準確、語法正確、無錯別字 | 語言分 |
| 4 | 創新性(觀點獨特、論證方法新穎) | 有自己獨特的觀點、論證方法新穎、創新性強 | 創新性分 |
| 5 | 邏輯性(論證邏輯、連貫性) | 論證邏輯清晰、連貫性強、無邏輯錯誤 | 邏輯性分 |
| 6 | 書寫(字跡、格式) | 字跡清晰、格式規範、無塗改 | 書寫分 |
| 總分 | | | 總分 |
請注意,以上評分表僅供參考,具體評分標準可能因比賽組織者的要求而有所不同。在評分時,評審們應該根據作文的主題、內容、結構、語言、創新性、邏輯性和書寫等方面進行評估,給出公正、客觀的評分。
以上就是【作文比賽評分表】的相關內容,敬請閱讀。