作文級分對照表
以下是一份作文級分對照表,可供參考:
| 級分 | 內容及表達 | 開頭與結尾 | 觀點與論證 | 篇章結構 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10分以上 | 文章內容清晰、詳細,結構合理,主題明確 | 開頭吸引人,結尾有力,呼應主題 | 觀點清晰,論證有邏輯性 | 篇章結構完整,有條理 |
| 9分以上 | 文章內容基本清晰、詳細,結構基本合理,主題基本明確 | 開頭有吸引力,結尾有餘味,基本呼應主題 | 觀點基本清晰,論證有初步邏輯性 | 有一些細節或問題,但基本符合要求 |
| 8分以上 | 文章內容較為清晰、詳細,結構較為合理,主題有一定深度 | 有一些問題或不足,但基本符合要求 | 有一些觀點或論證,但需要進一步完善 | 有一些問題或細節需要修飾,但不影響整篇文章意思的表達 |
| 7分以上 | 文章內容較為詳細,結構尚可,有自己的一定見解和思考 | 有一些問題或不足,但整體可讀性尚可 | 有一些初步的觀點和論證,但缺乏深度和邏輯性 | 有一些問題或細節需要刪減或修飾,影響整篇文章的表達效果 |
| 6分以下 | 內容及表達不清晰、不詳細,結構不完整或不合理,缺乏主題和核心意義 | 需要進行大範圍修飾和改進,才能符合要求 | 觀點模糊或缺乏論證,缺乏深度和邏輯性 | 需要進行大範圍的修飾和改進,才能提高整篇文章的可讀性 |
請注意,這只是一個大致的範例,並非絕對標準。作文的級分還取決於評判的個人喜好和標準。
以上就是【作文級分對照表】的相關內容,敬請閱讀。