史上最懶股票管理表_v2人生研究所
| 股票代碼 | 股票名稱 | 市值(億元) | 漲跌情況 | 成交量(億元) | 換手率 | 每股收益 | 淨資產收益率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 600519 | 五糧液 | 367.72 | +2.5% | 25.37 | 1.3% | 0.47 | 23.7% |
| 600887 | 安琪酵母 | 47.69 | -3.2% | 1.98 | 2.6% | 0.67 | 27.8% |
| 603345 | 歐派家居 | 47.68 | +2.7% | 3.97 | 3.7% | 1.27 | 47.3% |
| 600303 | 新華醫療 | 28.66 | -1.6% | 1.64 | 1.4% | -0.24 | -7.4% |
| 601988 | 中國銀行股份有限公首集團銀行有限公司H股,在港交所上市交易(A+H)總股本約299億股,A股流通股本約43億股,H股流通股本約2億股)股份公司A股股票,市值總額為5979億元,總市值為1675億元,較上一個交易日上漲了1%。換手率為1.6%,成交量約為48億元。每股收益為-元,淨資產收益率為-%。
(註:該表格僅供參考,投資有風險,入市需謹慎。)
以上就是【史上最懶股票管理表_v2人生研究所】的相關內容,敬請閱讀。