名人人類圖
以下是根據名人類信息製作的人物關係圖:
| 名人 | 關係 | 關係類型 |
| :--: | :--: | :--: |
| 愛因斯坦 | 父親 | 家庭關係 |
| 愛因斯坦 | 母親 | 家庭關係 |
| 愛因斯坦 | 妻子 | 婚姻關係 |
| 愛因斯坦 | 兒子 | 父子關係 |
| 愛因斯坦 | 女兒 | 父女關係 |
| 賈伯斯 | 父親 | 家庭關係 |
| 賈伯斯 | 母親 | 家庭關係 |
| 賈伯斯 | 妻子 | 婚姻關係 |
| 賈伯斯 | 兒子 | 父子關係 |
| 張國榮 | 家人 | 家庭關係 |
| 張國榮 | 戀人 | 戀人關係 |
| 張國榮 | 朋友 | 人際關係 |
| 張國榮的家人和朋友們,張國榮本人 | 逝去和懷念者(緬懷)| 人際關係(緬懷)|
請注意,這只是一部分名人的人物關係圖,還有許多其他名人也具有各種人際關係。由於這些信息是在文本中描述的,因此可能會有一些細節或關係的遺漏。如果您需要更詳細的信息,請參考相關的文獻資料。
以上就是【名人人類圖】的相關內容,敬請閱讀。