國小作文評分表格

以下是一個簡單的國小作文評分表格示例:

| 序號 | 內容 | 評分標準 | 分數 |

| :--: | :--: | :--: | :--: |

| 1 | 主題明確 | 內容是否緊扣主題,是否有明確的中心思想 | 優秀(9分) 中等(6分) 差(3分) |

| 2 | 內容充實 | 內容是否豐富,是否有具體的事例或描述 | 優秀(9分) 中等(7分) 差(4分) |

| 3 | 條理清晰 | 文章結構是否清晰,是否有適當的分段和過渡句 | 優秀(9分) 中等(7分) 有遺漏或錯誤(5分) |

| 4 | 語言表達 | 語言表達是否流暢,是否有適當的修辭手法和用詞準確 | 優秀(9分) 中等(7分) 有語法錯誤或用詞不當(6分) |

| 5 | 字數要求 | 是否達到規定的字數要求,字跡是否工整清晰 | 優秀(9分) 字數不足但達到基本要求(7分) 字跡潦草難以辨認(5分) 或不符合要求(3分) |

| 總分數 | 總計 | | |

這個表格只是一個基本的參考,實際的評分標準可能會根據學校和老師的具體要求而有所不同。在評分時,教師還應該考慮學生的寫作態度、是否誠實和有積極的態度等方面。

以上就是【國小作文評分表格】的相關內容,敬請閱讀。