國小作文評分表
以下是一份國小作文評分表的示例:
| 評分項目 | 評分細則 | 滿分(分數) | 評分結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 題目符合度 | 完全符合題目要求,扣1分 | | |
| 語句流利度 | 無停頓,流暢程度好,不修改扣2分 | | |
| 詞語適當性 | 運用常用詞語,用詞適當,有時候可以用生僻詞語但不影響意思扣1分 | | |
| 語句通順度 | 語句通順,無病句扣1分 | | |
| 內容豐富度 | 內容詳細,具體,不空洞扣1分 | | |
| 結構清晰度 | 結構清晰,有明確的主題和段落扣1分 | | |
| 標點符號使用 | 使用標點正確,無漏打或打錯扣1分 | | |
| 字數達標度 | 符合字數要求,超過字數5%以內扣1分,不足字數5%扣2分 | | |
| 創意性 | 有自己的思考和見解,不抄襲他人作品扣2分 | | |
| 總分 | | 滿分(如:20分) | 總得分(如:XX分) |
注意:評分結果可能會因評卷老師的個人標準而有所差異。上述評分表僅供參考。
以上就是【國小作文評分表】的相關內容,敬請閱讀。