批改作文評分表

以下是一個作文評分的簡單表格,供參考:

---

| 分數 | 評分標準 |

| — | — |

| 90分以上 | 內容豐富,表達清晰,語言流暢,有深度和見解。 |

| 80-89分 | 內容較豐富,表達清晰,語言較流暢,有一定的深度和見解。 |

| 70-79分 | 內容較簡單,表達較清晰,語言較通順,有一定的基本結構和邏輯。 |

| 60-69分 | 內容基本完整,表達基本清晰,語言基本通順,基本符合題目要求。 |

| 60分以下 | 內容不完整,表達不清,語言不通順,不符合題目要求。 |

請注意以下幾點:

* 分數可能因個人評分標準而異,此表格僅供參考。

* 評分的重點在於內容、表達和語言,而不是字數。

* 對於語法錯誤和錯別字等問題,建議在作文中儘量避免。

* 如果需要更具體的評分標準,請參考寫作指南或與教師交流。

以上就是【批改作文評分表】的相關內容,敬請閱讀。