月份表格圖片大全
以下的圖表展示了月份:
| 月份 | 氣溫(℃) | 降水量(mm) |
| :--: | :--: | :--: |
| 1月 | -2~7 | 20~45 |
| 2月 | -4~3 | 25~55 |
| 3月 | 0~8 | 30~65 |
| 4月 | 4~15 | 40~75 |
| 5月 | 8~22 | 50~95 |
| 6月 | 14~27 | 60~100 |
| 7月 | 23~32 | 70~120 |
| 8月 | 26~34 | 65~115 |
| 9月 | 23~28 | 45~85 |
| 10月 | 16~26 | 40~75 |
| 11月 | 8~17 | 30~65 |
| 12月 | -3~4℃ | 15~35mm |
以下是月份表格的圖片:
(請在此處插入圖表)
以下圖表展示了月份表格:
| 月份名稱 | 氣溫範圍(℃) | 降水量範圍(mm) |
| :---: | :---: | :---: |
| 一月 | -2-7 | 20-45 |
| 二月 | -4-3 | 25-55 |
| 三月 | 0-8 | 30-65 |
| 四月 | 4-15 | 40-75 |
| 五月 | 8-22 | 50-95 |
| 六月 | 14-27 | 60-100 |
| 七月 | 23-32 | 70-120 |
| 八月 | 26-34 | 65-115 |
| 九月 | 23-28 | 45-85 |
| 十月 | 16-26 | 40-75 |
| 十一月 | 8-17 | --- |
注意:圖表中的數字是示意,實際的數值可能會根據不同的氣候和年份有所不同。
以上就是【月份表格圖片大全】的相關內容,敬請閱讀。