Fb小編文章調查表格
以下是一個簡單的表格,用於記錄Facebook小編寫文章的情況:
| 序號 | 文章標題 | 發布時間 | 閱讀量 | 點讚數 | 評論數 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 「標題一」 | 2023-05-01 10:00 | 500 | 200 | 15 |
| 2 | 「標題二」 | 2023-05-01 12:30 | 800 | 300 | 25 |
| 3 | 「標題三」 | 2023-05-02 14:00 | 450 | 180 | 17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 合計 | ... | ... | ... | ... | ... |
你可以根據需要自行擴展這個表格,添加更多的信息,如分享數、點讚數等。請注意,這只是一個基本的表格,你可以根據需要進行調整和擴展。
以上就是【Fb小編文章調查表格】的相關內容,敬請閱讀。